# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Aziz Damani CC 12 10 2 0 0 40 83.33% 2.3480 1781/228.1 1278/234.1
2 Challengers CC 12 9 2 1 0 38 81.82% 2.4781 1397/189.1 1019/207.4
3 Kicc 12 9 3 0 0 36 75.00% 1.7654 1497/212.5 1224/232.2
4 Patidar CC 12 6 6 0 0 24 50.00% -0.7967 1194/212.4 1310/204.2
5 Kutchi Tigers CC 12 5 7 0 0 20 41.67% -0.4580 1398/235.1 1431/223.3
6 Sklps CC 12 2 10 0 0 8 16.67% -2.7656 991/224.0 1541/214.2
7 Tornado Bees CC 12 0 11 1 0 2 0.00% -2.5687 1125/220.0 1580/205.4
8 Tornado CC - - - - - - - - - -